المواصفات التقنية
| حجم مقبض التبريد |
قطعة يد كبيرة 23 سم * 7 سم، 23 سم * 7 سم، 20 سم * 7 سم، 18 سم * 7 سم. قطعة يد صغيرة 15cm*6cm، 15cm*6cm، 13cm*6cm قطعة اليد من الذقن 8.5 سم * 4.3 سم |
| درجة الحرارة الخارجة لجهاز التبريد | 0-5 -10 درجة مئوية |
| ضغط الفراغ | 0-80kpa |
| طول موجة الليزر | ثنائي الليزر AlGalnp 635-650nm |
| أقصى قوة إخراج ليبولايزر | 6000MW |
| قوة الليبولازر | 100MW/قطعة |
| عدد ليزر الديود | 60 |
| تردد تعديل التجويف | 40 كيلو هرتز |
| كثافة طاقة التجويف القصوى | 3W/cm2 |
| تردد RF | 5 ميغاهرتز |
| طاقة RF | 150 واط |
| نظام التبريد | الرياح + الماء + أشباه الموصلات |
| الشاشة | 10شاشة لمسة ملونة بـ.4 بوصة |
| الجهد | 220 فولت أو 110 فولت، 50/60 هرتز |
| فيوز | 220 فولت 3A ، أو 110 فولت 6A |
| قوة الجهاز | 3500 واط |
| حجم العبوة | 68cm*72cm*111cm+45cm*45cm*55cm |
| الوزن الإجمالي | 95 كجم |
| الرطوبة النسبية | ≤ 80% |
| الضغط الجوي | 88 كيبا 110 كيبا |

